"Tenemos un nuevo Nexus 6P que tras meses de rumores se ha presentado oficialmente hoy, junto al otro nuevo Nexus 5X. Huawei toma el relevo de Motorola, quienes el año pasado pusieron elNexus 6 en el mercado para sorpresa de unos cuantos.
Motorola por Huawei y Nexus 6 por el Nexus 6P: ¿qué ha cambiado con esa 'P'? Pues unas cuantas cosas, claro, y es que un año y un fabricante diferente da lugar a muchas diferencias. A continuación, nuestra comparativa entre el nuevo Nexus 6P y su predecesor.
Las especificaciones, frente a frente
Las especificaciones, frente a frente
Qué mejor que empezar una comparativa hablando de especificaciones: las características del Nexus 6 y las del Nexus 6P en la siguiente tabla:
Motorola Nexus 6 (2014) | Huawei Nexus 6P (2015) | |
---|---|---|
Pantalla | 5.96’’ AMOLED QHD 2560x1440 píxeles, 493 ppp | 5.7’’ AMOLED QHD 2560x1440 píxeles, 515 ppp |
CPU | Snapdragon 805 (4xKrait 450, 2.7 GHz.) | Qualcomm Snapdragon 810 v2.1 (4xCortex-A53 1.5 GHz. + 4xCortex-A57 2.0 GHz.) |
GPU | Adreno 420 | Adreno 430 |
RAM | 3 GB | 3 GB |
Almacenamiento | 32/64 GB | 32/64/128 GB (sin microSD) |
Cámara | Trasera 13 Mpx. Delantera 2 Mpx. | Trasera 13 Mpx. Delantera 8 Mpx. |
Batería | 3.220 mAh. | 3.450 mAh. |
Conectividad | Hasta LTE Cat.6 Bluetooth 4.1 Hasta WiFi 802.11ac | Hasta LTE Cat.6 Bluetooth 4.2 Hasta WiFi 802.11ac |
Dimensiones | 159.3x83x10.1 milímetros | 159.4x77.8x7.3 milímetros |
Peso | 184 gramos | 178 gramos |
Otros | Android 5.0 de fábrica (actualizable a Android 6.0) Carga inalámbrica (Qi) | Android 6.0 de fábrica Sensor de huellas dactilares USB Type-C |
Precio | 649 euros (ahora 459 euros en Google Store) | 499,99 dólares (por confirmar precio en Europa) |
Presentación | Octubre, 2014 | Septiembre, 2015 |
Fuente: xatakamovil.com
Comentarios
Publicar un comentario